Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.



 
Início-overKill^GaleriaÚltimas imagensRegistarEntrar

 

 .s2^-[M4N!NH0]! [ NEGADO ]

Ir para baixo 
2 participantes
AutorMensagem
MANINHO
Convidado




.s2^-[M4N!NH0]! [ NEGADO ] Empty
MensagemAssunto: .s2^-[M4N!NH0]! [ NEGADO ]   .s2^-[M4N!NH0]! [ NEGADO ] Icon_minitimeSáb 5 Jun 2010 - 15:43

Assunto de seu post no Fórum: 'seu nick no jogo' [ RECRUTAMENTO ]

Nome:david

Nick no Jogo:.s2^-[M4N!NH0]!

Idade:15

Link do seu Tracker

PB Guid:

Já Participou de algum clan? Quais?:sim,[=HS=]
,-}{-4F.
Por que quer se juntar ao clan -overKill^: pq eu sou fann do -ok^ dae eu quero participar do clan tmb ..


Fique ciente de que seu recrutamento será avaliado por todos os nossos membros, e se decidido o seu recrutamento você passará a jogar conosco sem tag por tempo indeterminado até decidirmos a sua entrada definitiva no clan ou sua dispensa.

Obrigado por querer fazer parte deste time.
Boa Sorte!
Ir para o topo Ir para baixo
-oK^WARTIM
Major General
Major General
-oK^WARTIM


Mensagens : 400
Data de inscrição : 21/01/2009
Idade : 28

.s2^-[M4N!NH0]! [ NEGADO ] Empty
MensagemAssunto: Re: .s2^-[M4N!NH0]! [ NEGADO ]   .s2^-[M4N!NH0]! [ NEGADO ] Icon_minitimeSáb 5 Jun 2010 - 16:03

Citação :
Current Info
Name: .s2^-[M4N!NH0]!
GUID: 5DED4E3B6DD0BEF4AECD16A16D13B29F
IP: 201.9.221.214
MAC: 001D7DFA9FXX
Last seen: Jun 05, 2010 13:48:44

Current Bans: None

Previous Info
Other Name: (=COTAM=)^CAVEIRA^, (=COTAM=)^RYBONI^, (=COTAN=)David=tdj, -.]^MID.NIGHT^[=, -.]{B0B@0}[=, -=]v[4N[!]N]-[0=-, -L0$T.k!nG^, -]r.B&F[=^CAVEIRA^, -]^CAVEIRA^[=, .s2^-[M4N!NH0]!, .]Caveira.Br[.MOT., .]Caveira.Br[MoT., .]ReTaLhAdOr.Br[MoT, briga.de.cao, caveira=br, david=tjd, [=HS=]-.R0B!N.-, [=HS=]^B0B@0^, [e^r]^CAVEIRA^, ^CAVEIRA^, {{-VAI.Q.COLA-}}, {{.L0$T.}}, {{{{^CAVEIRA^}}}}, }P0mb4.G!r4{-4F.
Other IPs: 189.13.0.58, 189.13.2.54, 189.13.2.215, 189.13.3.4, 189.13.3.177, 189.13.4.254, 189.13.5.139, 189.13.7.186, 189.13.10.110, 189.13.12.42, 189.13.12.189, 189.13.14.152, 189.13.15.111, 189.13.16.175, 189.13.20.108, 189.13.23.160, 189.13.23.250, 189.13.24.118, 189.13.25.85, 189.13.26.129, 189.13.29.14, 189.13.30.146, 189.13.30.160, 189.13.31.85, 189.13.32.171, 189.13.33.73, 189.13.35.27, 189.13.35.71, 189.13.35.181, 189.13.36.99, 189.13.36.213, 189.13.39.70, 189.13.39.216, 189.13.47.181, 189.13.49.74, 189.13.50.28, 189.13.50.179, 189.13.52.250, 189.13.53.225, 189.13.54.54, 189.13.54.106, 189.13.56.35, 189.13.57.8, 189.13.60.98, 189.13.61.5, 189.13.62.204, 189.13.63.2, 189.13.64.92, 189.13.64.109, 189.13.64.217, 189.13.65.57, 189.13.66.53, 189.13.67.43, 189.13.67.50, 189.13.67.115, 189.13.69.196, 189.13.70.194, 189.13.72.235, 189.13.73.165, 189.13.73.235, 189.13.74.76, 189.13.75.200, 189.13.76.52, 189.13.77.146, 189.13.79.5, 189.13.83.20, 201.9.2.225, 201.9.7.178, 201.9.9.24, 201.9.9.29, 201.9.11.61, 201.9.24.28, 201.9.25.226, 201.9.28.170, 201.9.32.12, 201.9.38.158, 201.9.44.142, 201.9.44.178, 201.9.44.179, 201.9.45.153, 201.9.50.130, 201.9.51.87, 201.9.55.113, 201.9.55.203, 201.9.59.79, 201.9.61.144, 201.9.63.200, 201.9.64.191, 201.9.67.197, 201.9.70.90, 201.9.72.193, 201.9.83.105, 201.9.84.61, 201.9.84.253, 201.9.129.224, 201.9.130.80, 201.9.134.215, 201.9.136.109, 201.9.139.112, 201.9.142.237, 201.9.142.254, 201.9.144.140, 201.9.145.16, 201.9.146.96, 201.9.146.243, 201.9.150.206, 201.9.152.122, 201.9.154.241, 201.9.155.172, 201.9.155.174, 201.9.155.178, 201.9.158.141, 201.9.161.23, 201.9.161.151, 201.9.162.55, 201.9.162.163, 201.9.162.228, 201.9.165.88, 201.9.166.163, 201.9.171.19, 201.9.173.14, 201.9.173.60, 201.9.174.60, 201.9.174.234, 201.9.176.88, 201.9.176.206, 201.9.180.36, 201.9.181.121, 201.9.182.66, 201.9.182.117, 201.9.184.15, 201.9.188.159, 201.9.191.92, 201.9.196.218, 201.9.198.65, 201.9.198.121, 201.9.198.170, 201.9.200.237, 201.9.201.219, 201.9.204.210, 201.9.210.82, 201.9.212.43, 201.9.212.107, 201.9.213.92, 201.9.214.21, 201.9.214.140, 201.9.214.211, 201.9.215.235, 201.9.216.158, 201.9.217.159, 201.9.217.219, 201.9.218.68, 201.9.220.141, 201.9.221.214, 201.9.222.113, 201.9.222.137, 201.9.223.18, 201.9.225.70, 201.9.225.132, 201.9.227.40, 201.9.227.196, 201.9.228.94, 201.9.230.252, 201.9.231.86, 201.9.231.124, 201.9.232.18, 201.9.233.210, 201.9.234.82, 201.9.234.187, 201.9.235.53, 201.9.235.221, 201.9.236.63, 201.9.237.206, 201.9.238.153, 201.9.240.120, 201.9.242.95, 201.9.245.12, 201.9.246.185, 201.9.251.205
Other MACs: 000FEAD725XX, 000FEAD871XX, 0019216F17XX, 0019218482XX, 001A4D7836XX, 001A4DACB0XX, 001BB96EBCXX, 001BB9C103XX, 001BB9E6F0XX, 001D7D80EDXX, 001D7D81BBXX, 001D7D8E06XX, 001D7DFA9FXX, 001E90C783XX, 00E07DB2DBXX

Linked Accounts
90BFCB06A648BE90C0C4FE41D292FA28
86092FFED909E5C772517A2EBEB2EF05
06A528FC5036FD293B28A8FD17B1A0FD
A3FB0B4055F54B609D8A9D1EEA7D7C84
AD6A5208DFEF39A0386FD7EEC9CF2881
5DED4E3B6DD0BEF4AECD16A16D13B29F
21AE92E5F9C08CB1326E348E96250C8F
E8EA27F1E5E4BDA23680ED19317BB769
E0E05F3F7792D8298B053482A157E15D
F61E533268E6277BC6986C053FD77379
30D32A0752B3BBB5284FFB1684AEFDD0
C2172934118948AE52E06D65E59E2AE9
04D20D62EB1D82829BE004AD50380A89
DF5D82A22CCC6E063FB12DF66CD50AC0
0AE6245A1E289C667DB4C44C598EF5E6
A114ED06D613AE6163F502B951D8EE09
19BDB31B9E43E8FD152BEE2F863F4AB3
590D27440C7E86A08F87FB37AE853537
5E5F15296FFDBE7F031CF1BED7A81684
8692E5ADBAA1E2BE47488D8D90AD0C9F
A77AF0923F7803383F814B5163859227
6EA94E025DC71927B20EE49F6A888121
2A06CAD1B83116A744A9A0000D5028D5
E018F72C2AB7B68B66EF4C017A1293B9
168DDD74C79CE4420C650D799AAC2698
64F5AB1683E662BEBAA71974BBBEE154
64D9E5D30C7F09207BBD79F6797BA0B9
47F4D537939135ED3F43CB13C58657FD
3FAE08391D1F77BF3E0FB344BD953850
1B3D6EA66D152D060B6802056915E52D
7C93293D33E039DE5D7BC4396B4899BD
2BBD5EF53667FCC070F3DDB5B18DA5B8
6F70E6C833B0E8ECCAD694FFDEF4EA60
D89788C6DEE0DE45CB38E97E803E191B
6AF0467E07941C52D22E5BE053AECBCE
672DB543EAB858C71A572847E9FA8211
20AD2E8D0960CCEEE4A44A345717F00C
8BE8488F449568EC8BDFCA43EABC732F
A7B38FB3D1AA4A4273BC54E25A02E970
904796F3A323E97C04E7C2569CEDC2B6
9C0498C07C4BA2C15DF0968D594A94B5
FC34877E64103F30573542BACF27905B
89FA3B2D11C248128069D0ADA647CBA0
D48903B72E8B0F554724E1A0A1E72EC4
E9982B91A25F12615EA3CACC86D2AC63
7401F6CCD9AD9DA9550CE6F8A7589DB1
FD272CFC8DB20BB0D054CA927A4F0460
156A14F763B7BC2A551EF8E804BA87AB
BB3B738C14A5A9917AF7E4D7D331D9EC
EDEB05C3FD927EB2B79434CCB04D5F3A
4FE4E546E7BEA7349A1412DE79EE31E3
B74D0B3E4DBCEA64A1799D90B4D9600B
DEBD28882A27D1E9CCF2BC3D1ACDE397
F23DED8D9205A7DE6A824A171F32AE50
6F65DBBDD85D0EB7BBE811A0CBD61628
1509EB86B6794871E3D9564E3032D226
BB9C2E8CDEF9F0A250B340D40F80F62C
CC011FE08822BCC26EF3374B22E5FE10
1DB5A00E203EB5827E582BD220075AE7
B5709C933C2D948D3DDE0A2F289945AB
DB2E9B711CB8CDE900445FA9F40BA603
6BFE01F4305490E201D83C2163252570
F68F83CF003583D480F4769AF7088112
34906358AD46A03B4B8C11E0F6E4E513
2D5056FC709F0A84DCB1053E73F0D755
901F700EAAC9475915F3329302686911
D0AFEADC5ECA9CAAA9CB2467E3FBF8B3
8DD6C4276277D4B82201868716F469B9
DA0228883DC90A02FAF5320434824FCF
697C02111A8B284D1F6DF7A4339F40D9
0B3427188524211804A7CC5BC1374B0D
3107A63F6B1BE3209FC5E1D790DE5FF6
3CD86093E4BC338244B0D87C39C1D391
077BDCED87CA5009FA4D5F7D42FC8051
C47E9D8BEAA91FDBD3E6D1EC55A3C54A
85E5CE2D05339034065CCF8F74AE6F8D
6CDDE306615B59C60A48651ECF028A9E
D32B4E35CE5759F31D25615FB7135A44
7152A1A071341AB8E5A861F165052B29
A3306D66DEC2D9DD32D0A8F6FC27E6A6
510D829BC1185CC1ADE4FE1A78490AB5
1DD9CAD8F9CFFCCC8F751D9F6FE03753
E1F6ED9E1864AD126FC4E0A32C71AC7D
B6937A3269F43764077522B4B00B4CB4
72E8D041DDFF16A5918EAEFC95E98A29
33FAD36443DFF126CBE15816C28BCEF5
64FDE3DF4715A7DE1E358A0CFAA4EF77
82ED2C4B8C44A595A73E6E4AD0067211
46D9625D0A9D221C880C37D65EEE6DEC
381705065FF77E2DBFB86B0F53E81761
25182E3342149FEAD5F88470939687DD
5FD5C0AE6FA3FB8EBF8904CB336D1F81
819D77D6D53E15C9BBB0EE45D8BB118F
4A985E8E4229B8B4FAF0189512092768
10AB8482C5F53481C0FBDADDDAFA15F1
ACEF5DC7475157C667E8DFA4093FC2C1
ABF7C22D4613224A9F8809B8B1DAC0D9
7299D7F885FACB3175DFAAB7AFCF7D55
CAF0D21347E119437E074711C135DD89
A9075ED662C4FEB251869411D0E2DBE3
D2955DB9E9A5C30A083247486D9CE109
107DA464DFF9FF04C983089C3F67D893
0BAFB1BF5F6C42F2102F056430E7A02A
070D775D19ECC2A92EE5218E6E059D1B
6EC7173F0A9F0EEA5F003A2562707733
7A84D33B7129A9E708486B91E3145C99
16D7EE5BCC74B8C0B06272AA4EFD4642
BB0E38EC5147C9712D50EAC7B2A6A44A
6A85999873CF903D0EFAF16C810ADD2C
BB6510ACB6E53B5693E92A93FC0944FF
F98A3E9BFB49897B580EE979EE2FF62A
2FAFC525D464035F3D21D83460995505
7E12D09E0FE50843F131A41B8F40EB96
5D151378A9F876CC5CDC8DBB7E1B3B31
3A099DE87519F7683AFC457C71FF6F51
56410241F0AF8988A0B2E42D9A52CD4B
49DF2E93344230A86C920BE4B585A4E4
3A3D63F51ED80945B6ADD3CCF1BD8ED5
F9FA8E54679E80B2293896A8D615E664
FC2E9AA2D686B28F22B40372E3337227
51A4B0DEAF84A5E46BE15EFDE527E787
D4C4098156A6784930BE20787E6F6724
29B4F38E4257F679E482E5E73EBE2EE6
7ED06B1A1DAA9650708625BBFB4D5704
2EB9CB59F4993327706EB1FBB2CF86AA
5935E524F51E34BEE75AB1FA7E63A9A1
88BBD5FC65BD4958826110190EA40AF0
2979D022E04BC267D61C4EF6F653808D
356FEF0F2A14179E395038EAA0216289
500284A5CC691035E96ED115FB8FECA6
ADAC7EE0949C0FAC65C7C94E5275BC96
DF91D4A75FCBD3E484E2E10F83D0DDA5
DC3D1E6D4B69E084E65AAF8DA93C7E2E
C3A1A9BCBE604D8455D3183311468769
314FC3E7574A0DBA3B768B6E5743B56E
0BDCE80174A36FC9446218882A7959F3
660457711B4E1871A81791BA6843B489
12CA3C16BA2C97559D60DB333DF23017
C1A91F2FB1E798C5EA29DEC4CB557B3F
DB1C6AFAB350FC5EC233303255E4D588
FD86192D73E924AECD42B53B240DF024
0B27961DEB21C05AEE9EBA0AEFE7E0FC
0CB5E43005C34093790A6483672CDAA8
0EB456910508F9E18FC4EF0112234F89
B0932947673E366CBA83E84156A17D86
B5D32951F22632DF1A45837B5653A5F7
A74239EEB7DC2BD52E830A9D5C169DF4
D5DC2BA9545282F99CE1560235C4C940
3956AAB50D16CC8EF1B17C677FCFFEC4
B18FE19E05B71569C79BF191FF1211E1
D07ADD00BE030C13766790DBE002F2BD
329BF11B0629BCBCC00B27E753DEEDEC
EFF125534E46BC3840727DDA34F1862B
5CD183B92F3B1C5217E302FB0848ED80
80343A260087E1D60F357DDA500BBFB1

Violation History
[05.28.2010 13:20:09] |14619| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -=]v[4N[!]N]-[0=- (slot #9) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.145.16:47071]

[05.27.2010 13:34:14] |13681| VIOLATION (COMFAIL) #101: -=]v[4N[!]N]-[0=- (slot #7) General PB Client Authentication Failure - Reinstall PB if problem persists [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.142.237:57708]

[05.26.2010 12:18:22] |3468| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -=]v[4N[!]N]-[0=- (slot #6) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.142.237:58138]

[05.25.2010 10:21:15] |7953| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: briga.de.cao (slot #15) Losing Key Packets [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.142.237:57203]

[05.24.2010 14:26:32] |16937| VIOLATION (COMFAIL) #101: briga.de.cao (slot #Cool General PB Client Authentication Failure - Reinstall PB if problem persists [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.142.237:58502]

[04.25.2010 13:17:34] |18096| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -L0$T.K!nG^ (slot #1) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.161.151:47997]

[02.06.2010 10:52:52] |18692| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #20) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.165.88:1980]

[02.06.2010 09:12:26] |10451| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #1) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.165.88:1448]

[01.24.2010 07:52:04] |53665| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #12) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.198.65:1998]

[12.31.2009 10:42:18] |12153| VIOLATION (PB INTEGRITY) #10006: -.]{B0B@0}[= (slot #14) Technical Violation: Failed PunkBuster Integrity Check [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.200.237:1385]

[12.15.2009 10:06:53] |4011| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: -.]^MID.NIGHT^[= (slot #16) Losing Key Packets [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.212.107:1586]

[12.15.2009 09:42:51] |3715| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: -.]^MID.NIGHT^[= (slot #14) Losing Key Packets [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.212.107:1521]

[12.03.2009 12:16:17] |21180| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -.]^MID.NIGHT^[= (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.245.12:3700]

[08.17.2009 13:40:18] |30954| VIOLATION (COMFAIL) #101: {{{{^CAVEIRA^}}}} (slot #1) General PB Client Authentication Failure - Reinstall PB if problem persists [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.32.12:1605]

[02.19.2009 11:49:50] |17026| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: CAVEIRA=BR (slot #18) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 189.13.32.171:1199]

[11.22.2008 08:10:21] |50041| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: CAVEIRA=BR (slot #Cool Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 189.13.64.92:1931]

[11.05.2008 11:01:02] |2757| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: CAVEIRA=BR (slot #1) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 189.13.73.235:1551]

[10.13.2008 08:48:59] |5338| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: (=COTAN=)David=tdj (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 189.13.36.213:2041]

[07.12.2008 08:38:30] |3888| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: david=tjd (slot #19) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.232.18:1184]

[07.02.2008 13:17:57] |36266| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: david=tjd (slot #21) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.171.19:3911]

[07.01.2008 14:13:07] |34775| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: david=tjd (slot #16) Ignoring MD5Tool Queries [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.228.94:2179]


Restriction History
[05.29.2010 14:56:57] |8639| RESTRICTION: -=]v[4N[!]N]-[0=- (slot #24) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.182.117:59441] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[05.29.2010 10:46:56] |7526| RESTRICTION: -=]v[4N[!]N]-[0=- (slot #14) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.145.16:47297] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[05.24.2010 12:11:22] |2945| RESTRICTION: briga.de.cao (slot #24) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.142.237:58815] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[05.21.2010 10:47:15] |10357| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #9) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:57236] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[05.19.2010 14:56:38] |16997| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58286] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:56:37] |16994| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58286] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:56:36] |16990| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58286] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:56:35] |16985| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58286] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:56:34] |16982| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58286] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:56:33] |16980| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58286] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:17] |16944| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:16] |16941| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:15] |16937| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:14] |16930| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:13] |16924| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:12] |16918| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:11] |16914| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:10] |16912| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[05.19.2010 14:55:09] |16910| RESTRICTION: }P0mb4.G!r4{-4F. (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.243:58279] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe initialization failed

[04.12.2010 12:22:22] |15170| RESTRICTION: -L0$T.K!nG^ (slot #3) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.146.96:1694] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[03.21.2010 09:54:33] |23958| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #4) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.225.132:1373] Corrupted Packet Flow

[03.21.2010 09:54:31] |23956| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #4) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.225.132:1373] Corrupted Packet Flow

[03.21.2010 09:54:29] |23954| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #4) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.225.132:1373] Corrupted Packet Flow

[03.21.2010 09:53:37] |23937| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #10) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.225.132:1354] Corrupted Packet Flow

[03.21.2010 09:53:35] |23936| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #10) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.225.132:1354] Corrupted Packet Flow

[03.21.2010 09:53:33] |23934| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #10) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.225.132:1354] Corrupted Packet Flow

[02.06.2010 09:36:47] |17705| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #3) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.165.88:1652] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.31.2010 08:50:23] |44586| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #3) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.161.23:1375] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.31.2010 08:45:33] |44514| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #3) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.161.23:1335] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.24.2010 10:41:07] |56834| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #9) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.198.65:2755] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.24.2010 10:28:43] |56602| RESTRICTION: [=HS=]-.R0B!N.- (slot #9) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.198.65:2700] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.17.2010 09:54:07] |8004| RESTRICTION: [=HS=]^B0B@0^ (slot #12) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.215.235:3183] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.17.2010 09:40:49] |43653| RESTRICTION: [=HS=]^B0B@0^ (slot #6) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.215.235:2905] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.11.2010 14:02:26] |14821| RESTRICTION: -.]{B0B@0}[= (slot #13) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.240.120:2163] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.06.2010 11:04:33] |14883| RESTRICTION: -.]{B0B@0}[= (slot #Cool [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.191.92:1256] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.06.2010 10:12:02] |13912| RESTRICTION: -.]{B0B@0}[= (slot #13) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.191.92:1126] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.02.2010 09:56:02] |2438| RESTRICTION: -.]{B0B@0}[= (slot #21) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.222.113:1494] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.02.2010 09:03:43] |1544| RESTRICTION: -.]{B0B@0}[= (slot #2) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.222.113:1318] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[12.31.2009 11:05:20] |1427| RESTRICTION: -.]{B0B@0}[= (slot #13) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.200.237:2490] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[12.31.2009 10:52:41] |26954| RESTRICTION: -.]{B0B@0}[= (slot #11) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.200.237:1697] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[12.31.2009 10:42:17] |12151| RESTRICTION: -.]{B0B@0}[= (slot #14) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.200.237:1385] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[12.15.2009 10:46:40] |31763| RESTRICTION: -.]^MID.NIGHT^[= (slot #10) [5ded4e3b6dd0bef4aecd16a16d13b29f(-) 201.9.212.107:1675] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

